Statystyki dla domeny
KrainaLazienek.pl
statystyki domeny KrainaLazienek.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 1091 | 3530 |
10/2024 | 3280 | 9964 |
09/2024 | 7831 | 18936 |
08/2024 | 13141 | 32065 |
07/2024 | 2858 | 8180 |
06/2024 | 2786 | 9509 |
05/2024 | 2851 | 9596 |
04/2024 | 4068 | 11051 |
03/2024 | 3258 | 9528 |
02/2024 | 4340 | 14275 |
01/2024 | 4521 | 15627 |
12/2023 | 10028 | 25274 |
11*/2023 | 14105 | 18417 |
10/2023 | 11347 | 15408 |
09/2023 | 13652 | 20165 |
08/2023 | 12469 | 19768 |
07/2023 | 12774 | 25481 |
06/2023 | 16363 | 18991 |
05/2023 | 14500 | 23496 |
04/2023 | 12301 | 21022 |
03/2023 | 11297 | 20617 |
02/2023 | 11387 | 18182 |
01/2023 | 19817 | 26873 |
12/2022 | 14711 | 23776 |
11*/2022 | 13081 | 19476 |
10/2022 | 10698 | 16481 |
09/2022 | 13192 | 20913 |
08/2022 | 8148 | 16257 |
07/2022 | 6831 | 12503 |
06/2022 | 5770 | 7865 |
05/2022 | 12625 | 18655 |
04/2022 | 14125 | 25892 |
03/2022 | 13933 | 31503 |
02/2022 | 11213 | 21035 |
01/2022 | 14727 | 24352 |
12/2021 | 12125 | 18745 |
11*/2021 | 6606 | 11814 |
10/2021 | 9145 | 13785 |
09/2021 | 8421 | 39707 |
08/2021 | 7640 | 20222 |
07/2021 | 8479 | 11587 |
06/2021 | 8086 | 24082 |
05/2021 | 11437 | 22767 |
04/2021 | 6079 | 26947 |
razem | 427137 | 824319 |
* dane za okres od 01.11 do 11.11
Statystyki domeny dostępne od: 4/2021
© 2020 KrainaLazienek.pl.